• Call Us
    +91-99385 46242

  • E-Mail Id
    info@zetelevator.in

Elevator Dimensions

CAR & LIFT SHAFT PLAN

Automatic Dimension

Sl No Rated Load Shaft Size (WxD) Car Size Door Size Pit Over Head
Persons Kgs
1 04 272 1600*1250 1100*700 700*2000 1400 (0.7 MPS) / 1500 (1.0 MPS) 4300 (0.7 MPS) / 4500 (1.0 MPS)
2 05 340 1600*1400 1100*850 700*2000
3 06 408 1600*1600 1100*1000 700*2000
4 08 544 1800*1700 1300*1100 800*2000
5 10 680 1900*1900 1350*1300 800*2000
6 13 884 2500*1700 2000*1100 900*2000
7 16 1088 2500*1900 2000*1300 1000*2000
8 20 1360 2500*2100 2000*1500 1000*2000

Manual Dimension

Sl No Rated Load Shaft Size (WxD) Car Size Door Size Pit Over Head
Persons Kgs
1 04 272 1350*1400 900*850 700*2000 1400 (0.7 MPS) / 1500 (1.0 MPS) 4300 (0.7 MPS) / 4500 (1.0 MPS)
2 05 340 1500*1400 1100*850 700*2000
3 06 408 1500*1500 1100*1000 700*2000
4 08 544 1600*1700 1200*1200 800*2000
5 10 680 1700*1950 1300*1350 800*2000
6 13 884 1700*2300 1200*2000 900*2000
7 16 1088 2000*2050 1600*1600 1000*2000
8 20 1360 2100*1950 2000*1500 1000*2000

LIFT WELL ELEVATION

Copyright All Rights Reserved © 2023. ZET Elevator || Powerd by - A1 Infosoft